カブ価データ集計

2chのとびだせ どうぶつの森 しろカブ専用スレで報告されたカブ価を収集し、整形して表示しています。自動収集なのでカブ価以外のものを拾っているかもしれません

型と開始についてはとびだせ どうぶつの森 カブ価ツールで自動判定したものを表示しているので、判定ミスしているものがあるかもしれません。背景が赤になっているものについては作者が判定ミスを確認して対策を検討中のものです

他の形式での出力や他のデータをご希望の方はtwitter@morigo5jpまでご連絡ください。

開始月A/買値最大%週データ
?木AM0.38301452-818買値94 36/32 30/26 20/12 68/88 88/137 136/0
4水AM0.40381729-558買値104 42/38 34/31 98/114 172/179 159/47 42/38
4水AM0.41051911-494買値95 39/35 31/28 89/90 135/182 180/76 72/67
4水AM0.410516610-956買値95 39/36 33/29 91/124 144/158 137/62 58/54
4火AM0.41241786-754買値97 40/35 94/104 156/173 151/40 35/32 28/25
40.4124412-460買値97 40/36 32/29 26/22 0/0 0/0 0/0
4木AM0.41241515-324買値97 40/37 35/32 27/22 114/135 136/147 0/0
4火AM0.41301552-618買値92 38/35 119/116 141/143 138/43 0/0 0/0
4木AM0.4130973-897買値92 38/35 30/27 23/20 90/87 0/0 0/0
4水PM0.413014411-546買値92 38/34 29/26 23/93 86/131 133/0 0/0
4火AM0.414917710-788買値94 39/36 127/100 132/167 0/0 0/0 0/0
4土AM0.41751425-467買値103 43/39 37/34 33/32 29/27 0/144 147/144
4水AM0.417617612-532買値91 38/35 32/27 126/101 128/161 134/68 64/60
4水AM0.41941516-504買値93 39/36 32/29 123/98 140/141 0/0 0/0
?火AM0.42001303-609買値100 42/35 37/24 116/130 0/0 0/0 0/0
4火AM0.42111572-474買値95 40/37 119/127 143/150 0/0 0/0 0/0
4木PM0.42111162-561買値95 40/36 34/31 26/23 19/111 0/0 0/0
4木PM0.422219511-649買値90 38/34 29/26 23/19 16/113 103/171 176/0
40.4239423-667買値92 39/35 33/29 25/20 0/0 0/0 0/0
4水AM0.424518311-29買値106 45/41 38/34 116/133 186/194 178/54 49/45
4木AM0.42551487-711買値94 40/37 32/28 25/21 90/90 136/140 0/0
4水AM0.42571469-484買値101 43/38 35/32 102/130 145/148 145/89 0/0
4木AM0.42721041-320買値103 44/39 35/31 26/22 108/0 0/0 0/0
4水AM0.42721395-54買値103 44/41 37/32 123/107 144/0 0/0 0/0
?木PM0.42861695-445買値98 42/39 34/31 28/25 20/114 21/150 166/161
4水PM0.43141599-456買値102 44/40 36/32 28/135 114/143 163/0 0/0
4水PM0.432716310-927買値104 45/39 35/32 28/102 121/158 170/160 0/0
4水PM0.43301705-225買値97 42/39 36/33 28/127 96/165 0/0 0/0
4木AM0.43401996-636買値106 46/42 37/34 30/25 124/106 204/211 0/0
?月PM0.43521516-783買値108 47/53 49/46 40/128 140/159 164/154 85/54
4水AM0.43569311-972買値101 44/40 37/32 94/94 0/0 0/0 0/0
4水AM0.43691397-792買値103 45/41 37/33 125/99 143/144 142/68 64/60
4木PM0.4369947-548買値103 45/42 38/34 30/26 21/97 0/0 0/0
4火AM0.43811805-418買値105 46/42 138/124 172/189 170/46 42/38 34/30
4火PM0.439615810-950買値91 40/37 33/127 123/136 144/128 79/76 73/69
?水AM0.440915310-227買値93 41/37 33/30 102/82 136/143 0/0 0/0
4木AM0.44211425-488買値95 42/39 35/32 26/23 105/97 134/135 134/135
4水PM0.44231203-531買値104 46/42 36/35 30/125 0/0 0/0 0/0
4水AM0.443417011-616買値106 47/43 40/36 139/133 168/181 159/82 77/73
4月PM0.44341887-287買値106 47/137 99/164 185/200 0/0 0/0 0/0
40.4444446-385買値90 40/36 34/29 25/21 18/0 0/0 0/0
?水PM0.44551336-320買値110 49/45 33/30 30/147 0/0 0/0 0/0
4水AM0.44791298-600買値96 43/39 35/31 120/124 0/0 0/0 0/0
4火PM0.44901405-433買値98 44/40 35/102 120/137 138/137 58/54 50/46
?水AM0.44901019-342買値98 44/39 35/22 27/24 20/99 0/0 0/0
4木AM0.45371486-649買値108 49/44 41/36 31/25 129/138 159/160 0/0
4火PM0.45561673-713買値90 41/38 33/105 118/147 151/0 0/0 0/0
?月PM0.45651532-797買値92 42/44 41/38 34/31 27/108 128/134 141/140
4木PM0.45831481-973買値96 44/41 38/34 30/26 22/116 108/136 143/138
4水AM0.46231284-956買値106 49/44 40/35 136/124 0/0 0/0 0/0
4水AM0.46231415-204買値106 49/44 40/35 136/125 149/150 0/0 0/0
4木AM0.46231245-264買値106 49/45 39/34 29/25 132/101 0/0 0/0
4木PM0.46241418-606買値93 43/39 35/30 27/23 19/116 119/132 0/0
4火AM0.463919012-530買値97 45/42 107/122 137/185 154/79 75/72 69/64
4水AM0.46601647-764買値103 48/43 40/37 113/112 158/169 151/64 61/56
4火PM0.46601413-540買値103 48/43 39/129 98/146 0/0 0/0 0/0
4水AM0.46671632-761買値90 42/38 35/32 93/110 143/147 144/51 0/0
4水AM0.47061436-180買値102 48/43 40/35 107/146 0/0 0/0 0/0
4木PM0.47221666-749買値108 51/47 43/39 36/30 27/134 135/155 180/166
4水AM0.47221657-765買値108 51/46 42/37 115/125 152/179 171/55 52/48
4火PM0.47371685-501買値95 45/41 37/103 89/135 160/151 62/55 0/0
4火PM0.474714711-519買値99 47/43 39/119 93/144 146/145 0/0 0/0
4木AM0.47621906-152買値105 50/46 41/37 33/30 120/120 190/200 150/65
4水PM0.47661168-384買値107 51/46 42/38 35/125 0/0 0/0 0/0
4火AM0.48041557-461買値102 49/44 120/131 141/159 0/0 0/0 0/0
4水AM0.480819811-594買値104 50/45 42/37 140/102 148/206 158/89 84/80
4火PM0.48391836-746買値93 45/41 38/112 123/169 171/143 83/79 75/71
4水PM0.48511539-398買値101 49/45 42/38 33/128 92/155 0/0 0/0
4水PM0.485414810-472買値103 50/46 41/36 33/143 132/147 153/151 63/60
4金AM0.48621931-898買値109 53/50 47/43 40/35 0/148 163/211 0/0
4木AM0.48911389-396買値92 45/41 38/35 31/28 92/127 0/0 0/0
?水PM0.4894481-312買値94 46/38 36/31 21/22 0/0 0/0 0/0
4木AM0.48961752-798買値96 47/43 40/35 32/28 119/128 162/168 158/59
?火AM0.48981693-584買値98 48/44 99/112 122/166 0/0 0/0 0/0
4木PM0.49002007-791買値100 49/46 41/37 32/28 24/128 108/182 200/166
4月PM0.49021437-617買値102 50/109 101/146 0/143 61/58 0/0 0/0
4水AM0.49041362-391買値104 51/47 43/37 137/142 0/0 0/0 0/0
4火AM0.49061438-407買値106 52/47 127/111 147/152 0/0 0/0 0/0
4水PM0.49471667-766買値95 47/43 40/35 32/86 122/146 158/148 76/73
4水PM0.49481794-82買値97 48/45 0/38 33/122 107/168 174/158 53/50
40.4948498-353買値97 48/44 41/38 35/31 0/0 0/0 0/0
4木PM0.49511975-455買値103 51/47 43/40 35/30 26/102 97/175 203/194
4水PM0.49521589-427買値105 52/47 42/38 34/142 141/166 0/0 0/0
4水PM0.500018712-563買値100 50/45 42/38 34/95 131/144 187/153 65/62
4火AM0.50001736-777買値106 53/49 146/97 161/184 181/49 45/40 36/32
4木AM0.50001027-597買値106 53/49 46/42 37/33 99/109 0/0 0/0
4水AM0.505217812-146買値97 49/44 39/36 128/128 137/173 156/81 78/74
4水AM0.505214112-157買値97 49/45 42/37 116/107 136/137 135/49 46/41
4水AM0.505213111-955買値97 49/44 39/36 128/128 0/0 0/0 0/0
4水AM0.505211911-966買値97 49/45 42/37 116/107 0/0 0/0 0/0
4木AM0.50531346-516買値95 48/45 40/37 33/29 122/128 0/0 0/0
4水PM0.50551673-802買値91 46/43 39/35 32/126 92/152 0/0 0/0
4火PM0.50551677-424買値91 46/43 40/92 112/152 0/0 0/0 0/0
4火AM0.50931611-454買値108 55/51 142/101 161/174 173/84 80/75 74/68
4水PM0.50931443-815買値108 55/50 46/42 37/106 114/156 0/0 0/0
4木AM0.50931875-373買値108 55/51 46/41 37/33 125/148 191/202 0/0
?木AM0.50941578-625買値106 54/46 43/38 34/19 115/126 167/0 150/85
4火AM0.50945109-512買値106 54/49 104/136 149/152 64/57 169/541 0/0
4水PM0.50981274-915買値102 52/47 42/39 34/130 0/0 0/0 0/0
4月PM0.51001848-87買値100 51/99 140/156 184/178 152/0 0/0 0/66
4木PM0.51111736-725買値90 46/45 41/36 35/31 27/90 108/150 156/0
4火AM0.51401459-538買値107 55/51 114/143 153/156 154/75 70/66 62/57
4火PM0.51431823-683買値105 54/49 45/146 135/192 0/0 0/0 0/0
4木AM0.51431105-263買値105 54/51 46/42 38/35 116/103 0/0 0/0
4木PM0.514619810-314買値103 53/49 45/42 39/35 31/129 138/173 204/169
4水AM0.51461988-460買値103 53/46 43/40 119/116 204/0 0/0 0/0
4水PM0.51551954-83買値97 50/47 43/38 35/130 127/172 190/144 43/39
4火AM0.516514111-405買値91 47/44 116/87 128/129 0/0 0/0 0/0
4木AM0.52041951-938買値98 51/48 45/42 38/35 102/95 157/192 0/0
4水PM0.52081551-811買値96 50/48 46/39 36/91 94/149 0/0 0/0
4木AM0.52131012-585買値94 49/46 43/39 36/33 95/94 0/0 0/0
4水PM0.52221352-362買値90 47/43 40/37 34/122 0/0 0/0 0/0
4木PM0.52221102-554買値90 47/45 41/37 35/31 27/99 0/0 0/0
4水AM0.526316211-570買値95 50/46 42/37 119/107 133/154 142/75 71/68
4木AM0.527318311-667買値110 58/54 49/44 39/34 100/154 173/202 161/61
4水AM0.52881968-663買値104 55/51 46/43 124/99 147/204 179/80 76/72
4水AM0.52941544-119買値102 54/50 46/41 108/131 153/158 143/87 83/79
4水AM0.52941543-793買値102 54/50 46/41 108/131 153/158 0/0 0/0
4木PM0.529416010-256買値102 54/50 45/41 36/32 27/98 107/164 0/0
4水PM0.531313310-99買値96 51/48 43/40 36/128 0/0 0/0 0/0
4木PM0.53191955-440買値94 50/47 43/39 35/32 27/90 128/174 184/151
4水AM0.53198515-219買値94 50/45 42/38 107/130 149/165 800/0 0/0
4水AM0.53261564-112買値92 49/45 41/39 123/103 132/144 131/61 57/53
4火AM0.53261903-739買値92 49/45 97/94 169/175 151/0 0/0 0/0
4火AM0.533317210-49買値105 56/53 132/141 150/181 0/0 0/0 0/0
4金PM0.53541662-716買値99 53/50 47/42 39/36 0/123 123/165 0/0
4月PM0.53611653-344買値97 52/97 115/144 161/159 75/71 67/62 59/55
4木AM0.53611521-376買値97 52/48 45/41 37/33 88/111 148/0 0/0
4木AM0.53641673-990買値110 59/54 50/47 44/40 105/113 175/184 0/0
4水PM0.53701865-254買値108 58/54 49/44 39/100 100/201 0/0 0/0
4木PM0.53761805-425買値93 50/47 43/39 36/33 28/126 94/140 168/167
4木PM0.538517110-364買値91 49/45 40/35 33/30 26/107 110/133 156/154
4月PM0.538515110-310買値104 56/97 107/149 158/156 68/64 60/56 52/47
4火AM0.542118310-315買値107 58/53 118/98 156/196 176/44 41/37 33/29
4木AM0.54371345-152買値103 56/52 48/43 40/36 128/139 0/0 0/0
4木AM0.54441266-515買値90 49/45 42/38 34/30 114/88 0/0 0/0
4火AM0.54951625-524買値91 50/47 99/107 134/148 136/77 74/71 68/63
4水PM0.55101804-53買値98 54/49 46/42 39/96 101/173 177/174 74/73
4水AM0.55104073-556買値98 54/49 46/42 399/0 0/0 0/0 0/0
4水PM0.551011011-940買値98 54/50 47/42 40/108 0/0 0/0 0/0
4火AM0.55341891-434買値103 57/50 93/133 153/195 148/78 73/70 65/60
?月PM0.55661916-788買値106 59/65 0/132 179/203 200/84 81/78 74/70
?月PM0.55674595-236買値97 54/80 54/73 111/186 446/132 0/0 0/0
4木AM0.55881657-712買値102 57/53 49/46 42/38 135/122 158/169 0/0
4水AM0.55911607-813買値93 52/49 45/41 87/98 137/149 133/78 74/69
4水AM0.559112610-41買値93 52/48 43/39 93/118 0/0 0/0 0/0
4月PM0.56191665-416買値105 59/139 142/163 175/148 70/66 62/58 55/50
?月PM0.56253693-862買値96 54/67 65/73 83/93 126/355 0/0 0/0
?木PM0.56701433-828買値97 55/52 49/45 0/99 90/139 0/0 0/0
4火PM0.56701856-160買値97 55/51 48/117 107/180 0/0 0/0 0/0
4水AM0.56861709-539買値102 58/53 48/44 117/112 167/174 144/76 71/67
4火PM0.56881858-651買値109 62/57 52/135 130/181 202/196 55/51 46/42
4木PM0.56991666-741買値93 53/48 45/40 36/33 29/111 117/130 155/147
4木PM0.572718410-328買値110 63/58 54/50 46/43 39/122 147/159 203/197
4水AM0.572818611-8買値103 59/54 51/47 119/94 149/192 154/43 34/36
4水AM0.572818610-938買値103 59/54 51/47 119/94 149/192 154/43 0/0
4火PM0.575814910-729買値99 57/53 50/121 135/148 0/0 0/0 0/0
4水AM0.57691408-346買値104 60/55 52/48 114/146 0/0 0/0 0/0
4水PM0.57731598-731買値97 56/52 48/45 40/95 115/140 155/136 87/84
4木PM0.57781477-811買値90 52/48 45/41 38/35 32/103 100/131 133/127
4水AM0.577812511-382買値90 52/48 45/41 113/105 0/0 0/0 0/0
4水PM0.57891609-573買値95 55/51 47/43 39/128 95/151 152/146 68/65
4水PM0.580618611-595買値93 54/50 46/43 39/108 103/144 173/144 66/60
4火PM0.58102008-638買値105 61/57 54/107 145/149 210/155 67/62 59/54
4月PM0.58161612-916買値98 57/132 115/153 158/145 47/43 45/42 37/32
4水PM0.58241621-848買値91 53/48 44/41 38/123 119/148 0/0 0/0
4水PM0.58331884-123買値108 63/59 55/51 46/121 122/178 204/165 49/44
?水AM0.58421717-508買値101 59/55 0/95 146/173 147/0 0/0 0/0
4木AM0.58421049-325買値101 59/55 52/48 44/41 105/106 0/0 0/0
4水AM0.584216311-427買値101 59/55 50/45 133/138 165/0 0/0 0/0
4火AM0.58701689-149買値92 54/49 94/124 131/155 0/0 0/0 0/0
4火PM0.59001909-279買値100 59/54 51/130 111/154 190/0 0/0 0/0
40.5918595-333買値98 58/54 50/47 44/40 0/0 0/0 0/0
4火PM0.59571456-850買値94 56/54 50/111 91/132 137/134 54/50 46/42
4火PM0.59601739-178買値99 59/55 50/97 106/172 0/0 0/0 0/0
4火AM0.59621754-940買値104 62/58 118/124 156/183 0/0 0/0 0/0
4木AM0.59801563-891買値102 61/57 54/51 0/143 150/160 0/0 0/0
4水PM0.60001447-762買値90 54/51 48/45 42/103 119/128 130/126 78/75
4月PM0.60381673-104買値106 64/124 107/159 178/163 46/42 38/34 30/26
4水PM0.60421445-463買値96 58/54 50/46 43/121 95/136 139/136 57/54
4水PM0.60421264-966買値96 58/54 50/46 43/121 0/0 0/0 0/0
4水PM0.60441436-778買値91 55/52 47/44 40/114 116/129 131/130 46/42
4月PM0.60551684-197買値109 66/101 140/176 184/156 78/75 70/65 62/58
4木PM0.60641544-48買値94 57/56 51/48 43/39 36/116 91/138 145/0
4火AM0.60821719-808買値97 59/56 102/104 161/166 156/54 50/47 42/39
4月PM0.60821831-681買値97 59/122 132/177 178/167 0/0 0/0 0/0
W0.609113611-505買値110 67/60 54/140 150/129 124/145 0/0 0/0
W0.61051376-745買値95 58/49 42/88 100/120 116/61 57/97 131/122
4水PM0.61111636-483買値108 66/62 57/54 49/146 100/177 0/0 0/0
W0.61171336-608買値103 63/56 47/116 93/110 68/61 137/0 0/0
4木PM0.61221503-984買値98 60/56 52/48 43/40 35/95 118/147 0/0
4火AM0.613218311-417買値106 65/61 113/136 174/195 0/0 0/0 0/0
W0.61461397-805買値96 59/51 120/134 113/74 64/56 94/101 121/98
4火AM0.614616211-410買値96 59/55 110/133 140/156 0/0 0/0 0/0
W0.615414012-147買値91 56/49 42/109 128/119 90/86 55/48 85/111
4水PM0.61621579-589買値99 61/57 54/50 46/106 107/148 156/143 43/39
W0.617012912-561買値94 58/51 43/104 109/122 102/105 106/86 67/59
W0.61761347-558買値102 63/53 45/100 137/130 137/118 0/0 0/0
4木AM0.62111847-817買値95 59/55 51/48 44/40 115/129 154/175 134/41
4火PM0.622414411-581買値98 61/57 53/106 118/137 142/138 79/75 70/66
4水AM0.622616010-790買値106 66/62 57/52 106/120 170/0 0/0 0/0
4木AM0.623712611-435買値93 58/52 48/44 40/38 118/0 0/0 0/0
4木AM0.62381426-626買値101 63/59 56/52 48/44 140/137 143/144 0/0
4木AM0.62891027-645買値97 61/57 53/49 0/40 98/99 0/0 0/0
4木PM0.632112910-900買値106 67/62 57/53 50/44 40/98 137/0 0/0
4月PM0.63331708-414買値90 57/116 106/126 153/136 0/0 0/0 0/0
W0.637413812-573買値91 58/52 44/126 86/115 86/75 65/101 85/97
4火PM0.63741424-876買値91 58/55 51/85 85/130 0/0 0/0 0/0
4木PM0.63921049-311買値97 62/58 55/52 48/43 40/101 0/0 0/0
?W4水AM0.64001339-171買値100 64/59 54/50 133/113 0/0 0/0 0/0
W0.64081365-412買値103 66/61 51/116 103/133 119/131 130/141 77/70
4水PM0.640814211-66買値103 66/62 58/54 50/121 138/146 147/146 43/39
4木PM0.64711552-704買値102 66/62 57/53 49/45 41/100 113/159 0/0
4木PM0.647619210-965買値105 68/64 60/55 50/46 43/122 105/184 202/186
W0.64811382-852買値108 70/61 57/120 0/135 141/150 147/137 0/72
W0.65141292-291買値109 71/63 124/121 107/111 141/135 99/87 76/71
4木PM0.65221945-448買値92 60/57 54/51 47/42 38/124 85/159 179/151
4木PM0.65261417-810買値95 62/57 54/50 45/41 37/93 93/133 134/133
W0.653814012-10買値104 68/58 0/111 113/122 0/125 0/59 122/146
4火PM0.654519810-325買値110 72/67 62/136 118/211 218/175 76/72 68/64
?火PM0.65561471-752買値90 59/55 51/115 129/133 131/132 76/69 54/49
4木PM0.6559929-359買値93 61/58 55/52 48/45 42/86 0/0 0/0
4木AM0.65661428-639買値99 65/62 58/54 50/47 125/106 140/141 140/54
4火PM0.65691509-163買値102 67/63 59/109 142/153 0/0 0/0 0/0
4火PM0.65741595-604買値108 71/66 62/146 102/163 172/158 50/49 48/38
4火AM0.659617810-319買値94 62/57 86/89 152/168 161/52 48/43 39/36
4火AM0.65961547-337買値94 62/58 91/91 133/145 0/0 0/0 0/0
4木PM0.659616411-574買値94 62/59 55/51 48/44 40/105 91/155 0/0
4火PM0.65981528-580買値97 64/61 58/108 126/147 148/145 44/0 0/0
4月PM0.66001706-757買値100 66/135 94/153 170/165 56/52 48/44 41/37
4火PM0.660217311-602買値103 68/64 61/127 96/166 179/170 42/37 34/30
?火AM0.66066810-824買値109 72/68 75/72 68/64 59/56 0/0 0/0
W0.66301405-442買値92 61/53 46/104 63/55 115/90 129/92 85/119
W0.66331274-911買値98 65/59 104/109 125/107 0/0 0/0 0/0
4水PM0.663519812-175買値104 69/65 61/57 53/146 143/183 206/200 54/59
W0.66361359-568買値107 71/61 52/110 145/123 135/118 123/78 72/115
W0.66671253-135買値93 62/53 46/117 91/90 86/107 0/0 0/0
4月PM0.66671715-415買値99 66/112 117/151 170/145 55/51 47/43 39/34
W0.666714012-553買値99 66/60 55/92 101/102 112/128 138/63 58/139
4火PM0.666714210-942買値99 66/61 57/92 122/140 141/139 46/41 38/0
40.66676611-973買値105 70/66 63/59 56/52 0/0 0/0 0/0
4水PM0.669718311-593買値109 73/69 63/59 55/122 129/171 200/183 96/92
W0.66991333-837買値103 69/65 56/138 75/70 108/113 0/0 0/0
4水AM0.67001579-289買値100 67/64 60/56 112/103 157/0 0/0 0/0
?W4水AM0.67011259-189買値97 65/60 57/52 122/96 0/0 0/0 0/0
4火AM0.67271743-581買値110 74/70 114/105 169/192 0/0 0/0 0/0
4水PM0.67291609-669買値107 72/68 64/59 54/129 0/155 172/152 64/60
4水PM0.67391818-650買値92 62/58 54/50 47/104 111/141 167/136 56/51
W0.676813111-96買値99 67/61 109/73 68/60 102/117 130/96 111/99
W0.677111810-301買値96 65/61 114/100 109/72 66/57 96/88 95/114
W0.67719110-753買値96 65/59 88/64 60/51 0/0 0/0 0/0
4木PM0.67741898-620買値93 63/59 54/50 47/43 39/121 91/161 176/172
W0.67741267-415買値93 63/58 54/118 104/59 0/0 0/0 0/0
W0.677412210-53買値93 63/61 90/94 93/114 0/0 0/0 0/0
4水AM0.677814510-217買値90 61/57 54/50 88/84 126/131 0/0 0/0
4木PM0.68041172-642買値97 66/63 60/56 52/48 43/114 0/0 0/0
4水PM0.68091551-798買値94 64/61 57/53 49/97 107/146 0/0 0/0
?火PM0.68132198-556買値91 62/53 44/83 102/101 126/108 200/0 0/0
W0.681812012-531買値110 75/65 56/129 110/111 81/70 104/132 115/113
W0.683713111-47買値98 67/60 51/104 121/123 67/61 129/116 119/126
4火AM0.68421888-436買値95 65/60 131/117 143/179 0/0 0/0 0/0
4木AM0.68481566-756買値92 63/59 54/51 49/43 99/113 135/144 61/54
4木AM0.68481602-747買値92 63/60 57/53 48/44 117/125 135/148 0/0
W0.685713310-800買値105 72/65 52/140 127/135 115/0 0/0 0/0
4水PM0.68631647-632買値102 70/67 63/60 56/114 120/168 0/0 0/0
4水PM0.68751162-484買値96 66/61 56/53 53/112 0/0 0/0 0/0
4水PM0.68811163-577買値109 75/71 65/62 58/127 0/0 0/0 0/0
W0.68871331-967買値106 73/62 54/108 124/65 56/98 107/129 142/128
4木PM0.688714710-311買値106 73/70 67/62 58/54 50/145 119/149 156/152
W0.68931396-497買値103 71/62 57/105 129/124 103/144 0/0 0/0
W0.69001367-466買値100 69/63 132/108 136/117 0/0 0/0 0/0
4月PM0.69071853-580買値97 67/87 162/170 180/149 0/0 0/0 0/0
4水AM0.69091669-670買値110 76/72 67/63 142/138 178/183 165/60 55/49
4木PM0.69441586-742買値108 75/70 67/61 57/52 47/100 123/152 171/154
W0.69471267-384買値95 66/62 96/119 120/109 0/0 0/0 0/0
W0.69571287-370買値92 64/59 104/91 91/67 61/57 117/112 105/118
4木PM0.69891811-947買値93 65/61 57/54 51/46 42/108 112/137 169/157
4火AM0.699014512-163買値103 72/67 108/110 147/150 148/73 69/65 62/57
4水PM0.70001508-659買値100 70/66 63/59 56/115 130/148 150/142 72/68
W0.70001132-500買値100 70/60 112/114 65/59 0/0 0/0 0/0
4水PM0.700010210-714買値100 70/65 62/58 55/102 0/0 0/0 0/0
4木PM0.70101073-883買値97 68/64 60/55 51/48 44/104 0/0 0/0
4木PM0.70101414-44買値97 68/64 60/55 51/48 44/107 90/136 137/0
W0.70191342-842買値104 73/64 55/125 77/71 140/104 129/96 97/128
?月PM0.7033711-692買値91 64/65 62/59 56/52 0/0 0/0 0/0
4木PM0.704115912-567買値98 69/64 61/58 53/49 45/133 132/148 156/143
4月PM0.70481953-760買値105 74/142 128/183 205/175 80/76 72/69 51/47
4火PM0.704815810-357買値105 74/69 65/132 140/158 166/160 85/80 76/72
4火PM0.704816710-473買値105 74/70 66/103 136/152 176/161 58/53 48/43
W0.70591195-168買値102 72/63 122/79 76/64 110/94 0/0 0/0
?木AM0.70651609-493買値92 65/43 35/32 29/24 112/119 142/148 0/0
4月PM0.70831453-585買値96 68/121 94/135 140/134 140/0 0/0 0/0
4木AM0.71001774-246買値100 71/67 63/60 56/52 119/113 157/177 0/41
4水AM0.71001822-655買値100 71/67 63/58 130/101 151/182 0/0 0/0
X0.71111012-651買値90 64/61 57/53 50/46 0/91 0/0 0/0
W0.71111365-384買値90 64/57 54/89 118/109 60/56 81/123 0/0
?木PM0.71281512-810買値94 67/63 61/56 53/51 44/132 130/135 142/139
?水PM0.71281287-410買値94 67/53 47/44 38/121 0/0 0/0 0/0
4木AM0.71301539-559買値108 77/73 70/65 0/57 145/142 152/166 153/47
4火AM0.714318610-757買値105 75/71 125/114 175/196 0/0 0/0 0/0
W0.71571405-421買値102 73/65 56/110 0/103 72/62 95/143 113/109
W0.718212612-625買値110 79/72 100/139 73/65 57/127 128/124 122/121
W0.71841289-769買値103 74/67 119/75 70/62 109/107 106/113 132/0
4月PM0.718418412-167買値103 74/145 138/188 190/149 76/71 67/62 58/53
4木AM0.72121672-314買値104 75/71 67/65 58/54 112/140 162/174 157/53
4火PM0.722219810-299買値108 78/74 69/123 109/181 214/153 91/87 83/79
4水AM0.72481917-559買値109 79/75 71/66 107/125 177/209 0/0 0/0
W0.72531089-139買値91 66/58 50/99 59/54 0/0 0/0 0/0
W0.72531269-292買値91 66/60 57/87 103/115 92/0 0/0 0/0
4木PM0.725513310-189買値102 74/71 67/64 61/57 53/136 0/0 0/0
4火AM0.72631931-435買値95 69/66 104/91 136/184 138/47 43/39 36/33
4木AM0.72921415-452買値96 70/67 63/58 55/51 106/130 135/136 135/78
4火PM0.73121921-387買値93 68/64 60/86 122/131 179/173 79/61 0/0
4木AM0.73151574-186買値108 79/75 71/69 64/59 114/140 159/170 158/96
W0.73201095-217買値97 71/65 58/91 102/58 52/106 0/0 0/0
4月PM0.733920012-556買値109 80/141 141/167 218/154 62/57 53/50 0/41
4月PM0.73581518-645買値106 78/131 146/158 161/160 86/82 78/74 69/66
4火PM0.73631816-369買値91 67/64 60/97 125/165 0/0 0/0 0/0
4水PM0.73791592-604買値103 76/73 69/66 62/111 118/164 0/0 0/0
4水PM0.737915210-851買値103 76/71 66/61 59/97 120/157 0/0 0/0
4木PM0.73831916-621買値107 79/74 70/65 61/57 53/144 136/205 0/0
4水AM0.73911685-159買値92 68/64 60/56 128/107 141/155 0/0 0/0
4木AM0.73911689-516買値92 68/62 60/58 52/48 119/84 134/155 0/0
W0.73961392-861買値96 71/66 59/101 123/134 73/68 86/127 96/120
4火AM0.74231504-895買値97 72/68 118/105 138/146 0/0 0/0 0/0
?火PM0.742314710-97買値97 72/68 64/113 88/143 0/0 0/0 0/0
4火PM0.74261457-627買値101 75/72 67/117 135/144 147/146 0/0 0/0
4火PM0.74311958-479買値109 81/77 73/120 143/168 213/0 0/0 0/0
4木PM0.74441844-67買値90 67/62 59/56 52/47 45/125 88/157 166/132
W0.745113511-949買値102 76/67 60/124 138/111 0/0 0/0 0/0
W0.74771361-793買値107 80/73 146/131 83/71 64/141 0/0 0/0
4火AM0.750015512-546買値92 69/66 87/113 135/143 130/80 76/72 69/65
4木PM0.75001165-248買値92 69/64 61/58 54/51 47/107 0/0 0/0
4水AM0.75001889-363買値92 69/66 62/59 122/92 170/173 0/0 0/0
4火AM0.75001645-235買値100 75/71 140/111 140/164 140/41 0/0 0/0
?月PM0.75004211-432買値104 78/90 0/438 123/89 54/51 52/82 76/86
W0.75251326-737買値101 76/70 63/118 134/97 97/121 62/53 97/134
4火PM0.75261755-410買値97 73/69 65/91 89/167 170/147 44/40 35/31
4木PM0.75451845-518買値110 83/78 73/68 64/0 55/109 132/190 203/190
4木AM0.754716712-207買値106 80/75 72/68 63/59 119/120 167/178 170/90
?W4水AM0.75491392-414買値102 77/73 69/64 142/121 0/0 0/0 0/0
W0.755613110-229買値90 68/64 59/109 101/118 95/95 0/0 0/0
4火PM0.75961507-488買値104 79/76 72/124 120/157 0/0 0/0 0/0
4火AM0.76191606-366買値105 80/77 138/97 155/169 0/0 0/0 0/0
W0.76291269-586買値97 74/67 62/123 60/53 104/123 99/90 117/117
W0.762913712-592買値97 74/65 56/125 111/116 131/71 62/133 124/100
W0.76341313-827買値93 71/66 90/122 107/121 104/90 0/0 0/0
W0.76361344-25買値110 84/76 114/106 68/63 58/133 148/116 0/0
W0.764713911-56買値102 78/70 63/118 94/94 142/124 62/56 98/124
?木PM0.76601605-474買値94 72/68 65/61 57/53 50/121 151/150 0/0
4木AM0.76601782-751買値94 72/69 64/60 56/52 90/104 154/168 0/0
4火PM0.76671541-765買値90 69/66 63/84 118/139 0/0 0/0 0/0
W0.769213812-172買値91 70/66 59/100 87/125 84/116 126/59 54/119
4木PM0.770012810-903買値100 77/73 70/65 0/56 52/119 128/0 0/0
4水AM0.77081936-763買値96 74/70 66/62 111/95 150/186 0/47 42/40
W0.771713512-158買値92 71/63 96/108 92/125 59/52 0/118 84/111
